تقارير سوق أودو حسب الدولة
تنشر أوكلاند دليل شركاء أودو كبيانات. يغطي هذا الفهرس 165 دولة و5,073 شريكاً مدرجاً و84,631 عملية تنفيذ موثقة، مجمّعة حسب المنطقة.
عبر كل دول اللقطة هناك 16.7 عملية تنفيذ موثقة لكل شريك مدرج. استخدم هذا الرقم كخط مرجعي تقع الدولة فوقه أو تحته.
المصدر: Oakland OPRD — لقطة October 2026 من دليل شركاء أودو الرسمي.
الدول في Africa
41 دولة · 612 شريكاً مدرجاً · 10,138 عملية تنفيذ موثقة · 29 لديها تقرير سوق
الدول التي لديها 50 عملية تنفيذ موثقة على الأقل لها تقرير سوق. وتبقى البقية صفوفاً في هذا الجدول حتى تدعم البيانات إنشاء صفحة.
الدول في Asia-Pacific
11 دولة · 176 شريكاً مدرجاً · 2,081 عملية تنفيذ موثقة · 8 لديها تقرير سوق
| الدولة | الشركاء | ذهبي | عمليات تنفيذ موثقة | خبراء معتمدون | لكل شريك |
|---|---|---|---|---|---|
| China — تقرير السوق | 39 | 2 | 432 | 71 | 11.1 |
| Mongolia — تقرير السوق | 10 | 2 | 219 | 52 | 21.9 |
| Hong Kong — تقرير السوق | 22 | 0 | 210 | 37 | 9.5 |
| French Polynesia — تقرير السوق | 4 | 0 | 162 | 6 | 40.5 |
| New Zealand — تقرير السوق | 8 | 1 | 104 | 20 | 13 |
| Taiwan — تقرير السوق | 19 | 0 | 101 | 32 | 5.3 |
| Japan — تقرير السوق | 14 | 0 | 68 | 37 | 4.9 |
| South Korea | 18 | 0 | 45 | 8 | 2.5 |
| New Caledonia | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| Papua New Guinea | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
الدول التي لديها 50 عملية تنفيذ موثقة على الأقل لها تقرير سوق. وتبقى البقية صفوفاً في هذا الجدول حتى تدعم البيانات إنشاء صفحة.
الدول في Central Asia & the Caucasus
6 دولة · 33 شريكاً مدرجاً · 283 عملية تنفيذ موثقة · 3 لديها تقرير سوق
| الدولة | الشركاء | ذهبي | عمليات تنفيذ موثقة | خبراء معتمدون | لكل شريك |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan — تقرير السوق | 13 | 1 | 102 | 39 | 7.8 |
| Azerbaijan — تقرير السوق | 7 | 1 | 87 | 16 | 12.4 |
| Georgia — تقرير السوق | 7 | 1 | 72 | 36 | 10.3 |
| Armenia | 2 | 0 | 13 | 3 | 6.5 |
| Kazakhstan | 3 | 0 | 8 | 8 | 2.7 |
| Kyrgyzstan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
الدول التي لديها 50 عملية تنفيذ موثقة على الأقل لها تقرير سوق. وتبقى البقية صفوفاً في هذا الجدول حتى تدعم البيانات إنشاء صفحة.
الدول في Europe
40 دولة · 1,037 شريكاً مدرجاً · 28,229 عملية تنفيذ موثقة · 34 لديها تقرير سوق
الدول التي لديها 50 عملية تنفيذ موثقة على الأقل لها تقرير سوق. وتبقى البقية صفوفاً في هذا الجدول حتى تدعم البيانات إنشاء صفحة.
الدول في Latin America & the Caribbean
34 دولة · 1,435 شريكاً مدرجاً · 19,854 عملية تنفيذ موثقة · 27 لديها تقرير سوق
الدول التي لديها 50 عملية تنفيذ موثقة على الأقل لها تقرير سوق. وتبقى البقية صفوفاً في هذا الجدول حتى تدعم البيانات إنشاء صفحة.
الدول في Middle East
13 دولة · 677 شريكاً مدرجاً · 11,753 عملية تنفيذ موثقة · 13 لديها تقرير سوق
| الدولة | الشركاء | ذهبي | عمليات تنفيذ موثقة | خبراء معتمدون | لكل شريك |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia — تقرير السوق | 251 | 27 | 4,646 | 663 | 18.5 |
| United Arab Emirates — تقرير السوق | 154 | 10 | 2,208 | 331 | 14.3 |
| Iraq — تقرير السوق | 53 | 5 | 961 | 134 | 18.1 |
| Lebanon — تقرير السوق | 41 | 5 | 761 | 112 | 18.6 |
| Jordan — تقرير السوق | 29 | 3 | 637 | 79 | 22 |
| Oman — تقرير السوق | 25 | 2 | 475 | 76 | 19 |
| Kuwait — تقرير السوق | 17 | 1 | 445 | 49 | 26.2 |
| Türkiye — تقرير السوق | 44 | 4 | 444 | 96 | 10.1 |
| Bahrain — تقرير السوق | 14 | 1 | 400 | 42 | 28.6 |
| Qatar — تقرير السوق | 28 | 2 | 354 | 66 | 12.6 |
| Israel — تقرير السوق | 10 | 1 | 279 | 26 | 27.9 |
| State of Palestine — تقرير السوق | 7 | 0 | 87 | 8 | 12.4 |
| Yemen — تقرير السوق | 4 | 0 | 56 | 8 | 14 |
الدول التي لديها 50 عملية تنفيذ موثقة على الأقل لها تقرير سوق. وتبقى البقية صفوفاً في هذا الجدول حتى تدعم البيانات إنشاء صفحة.
الدول في North America
2 دولة · 433 شريكاً مدرجاً · 4,269 عملية تنفيذ موثقة · 2 لديها تقرير سوق
| الدولة | الشركاء | ذهبي | عمليات تنفيذ موثقة | خبراء معتمدون | لكل شريك |
|---|---|---|---|---|---|
| United States — تقرير السوق | 321 | 7 | 2,947 | 539 | 9.2 |
| Canada — تقرير السوق | 112 | 7 | 1,322 | 198 | 11.8 |
الدول التي لديها 50 عملية تنفيذ موثقة على الأقل لها تقرير سوق. وتبقى البقية صفوفاً في هذا الجدول حتى تدعم البيانات إنشاء صفحة.
الدول في South Asia
8 دولة · 368 شريكاً مدرجاً · 4,761 عملية تنفيذ موثقة · 7 لديها تقرير سوق
| الدولة | الشركاء | ذهبي | عمليات تنفيذ موثقة | خبراء معتمدون | لكل شريك |
|---|---|---|---|---|---|
| India — تقرير السوق | 194 | 12 | 2,583 | 384 | 13.3 |
| Pakistan — تقرير السوق | 105 | 3 | 1,248 | 215 | 11.9 |
| Sri Lanka — تقرير السوق | 25 | 3 | 369 | 66 | 14.8 |
| Bangladesh — تقرير السوق | 23 | 0 | 233 | 55 | 10.1 |
| Maldives — تقرير السوق | 8 | 1 | 187 | 17 | 23.4 |
| Nepal — تقرير السوق | 9 | 0 | 85 | 22 | 9.4 |
| Afghanistan — تقرير السوق | 3 | 0 | 51 | 1 | 17 |
| Bhutan | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
الدول التي لديها 50 عملية تنفيذ موثقة على الأقل لها تقرير سوق. وتبقى البقية صفوفاً في هذا الجدول حتى تدعم البيانات إنشاء صفحة.
الدول في Southeast Asia
10 دولة · 302 شريكاً مدرجاً · 3,263 عملية تنفيذ موثقة · 8 لديها تقرير سوق
| الدولة | الشركاء | ذهبي | عمليات تنفيذ موثقة | خبراء معتمدون | لكل شريك |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia — تقرير السوق | 90 | 6 | 1,041 | 200 | 11.6 |
| Philippines — تقرير السوق | 44 | 4 | 527 | 101 | 12 |
| Thailand — تقرير السوق | 51 | 2 | 398 | 141 | 7.8 |
| Myanmar — تقرير السوق | 12 | 2 | 380 | 42 | 31.7 |
| Singapore — تقرير السوق | 24 | 3 | 340 | 52 | 14.2 |
| Vietnam — تقرير السوق | 39 | 1 | 275 | 85 | 7.1 |
| Malaysia — تقرير السوق | 28 | 1 | 210 | 59 | 7.5 |
| Cambodia — تقرير السوق | 11 | 0 | 76 | 10 | 6.9 |
| Laos | 2 | 0 | 12 | 4 | 6 |
| Brunei Darussalam | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
الدول التي لديها 50 عملية تنفيذ موثقة على الأقل لها تقرير سوق. وتبقى البقية صفوفاً في هذا الجدول حتى تدعم البيانات إنشاء صفحة.