تقارير سوق أودو حسب الدولة
تنشر أوكلاند دليل شركاء أودو كبيانات. يغطي هذا الفهرس 165 دولة و5,073 شريكاً مدرجاً و84,631 عملية تنفيذ موثقة، مجمّعة حسب المنطقة.
عبر كل دول اللقطة هناك 16.7 عملية تنفيذ موثقة لكل شريك مدرج. استخدم هذا الرقم كخط مرجعي تقع الدولة فوقه أو تحته.
المصدر: Oakland OPRD — لقطة October 2026 من دليل شركاء أودو الرسمي.
الدول في Africa
٤١ دولة · ٦١٢ شريكاً مدرجاً · ١٠٬١٣٨ عملية تنفيذ موثقة · ٢٩ لديها تقرير سوق
الدول التي لديها 50 عملية تنفيذ موثقة على الأقل لها تقرير سوق. وتبقى البقية صفوفاً في هذا الجدول حتى تدعم البيانات إنشاء صفحة.
الدول في Asia-Pacific
١١ دولة · ١٧٦ شريكاً مدرجاً · ٢٬٠٨١ عملية تنفيذ موثقة · ٨ لديها تقرير سوق
| الدولة | الشركاء | ذهبي | عمليات تنفيذ موثقة | خبراء معتمدون | لكل شريك |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia — تقرير السوق | ٤٠ | ٠ | ٧١٧ | ١٠٨ | ١٧٫٩ |
| China — تقرير السوق | ٣٩ | ٢ | ٤٣٢ | ٧١ | ١١٫١ |
| Mongolia — تقرير السوق | ١٠ | ٢ | ٢١٩ | ٥٢ | ٢١٫٩ |
| Hong Kong — تقرير السوق | ٢٢ | ٠ | ٢١٠ | ٣٧ | ٩٫٥ |
| French Polynesia — تقرير السوق | ٤ | ٠ | ١٦٢ | ٦ | ٤٠٫٥ |
| New Zealand — تقرير السوق | ٨ | ١ | ١٠٤ | ٢٠ | ١٣ |
| Taiwan — تقرير السوق | ١٩ | ٠ | ١٠١ | ٣٢ | ٥٫٣ |
| Japan — تقرير السوق | ١٤ | ٠ | ٦٨ | ٣٧ | ٤٫٩ |
| South Korea | ١٨ | ٠ | ٤٥ | ٨ | ٢٫٥ |
| New Caledonia | ١ | ٠ | ١٧ | ٠ | ١٧ |
| Papua New Guinea | ١ | ٠ | ٦ | ٠ | ٦ |
الدول التي لديها 50 عملية تنفيذ موثقة على الأقل لها تقرير سوق. وتبقى البقية صفوفاً في هذا الجدول حتى تدعم البيانات إنشاء صفحة.
الدول في Central Asia & the Caucasus
٦ دولة · ٣٣ شريكاً مدرجاً · ٢٨٣ عملية تنفيذ موثقة · ٣ لديها تقرير سوق
| الدولة | الشركاء | ذهبي | عمليات تنفيذ موثقة | خبراء معتمدون | لكل شريك |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan — تقرير السوق | ١٣ | ١ | ١٠٢ | ٣٩ | ٧٫٨ |
| Azerbaijan — تقرير السوق | ٧ | ١ | ٨٧ | ١٦ | ١٢٫٤ |
| Georgia — تقرير السوق | ٧ | ١ | ٧٢ | ٣٦ | ١٠٫٣ |
| Armenia | ٢ | ٠ | ١٣ | ٣ | ٦٫٥ |
| Kazakhstan | ٣ | ٠ | ٨ | ٨ | ٢٫٧ |
| Kyrgyzstan | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
الدول التي لديها 50 عملية تنفيذ موثقة على الأقل لها تقرير سوق. وتبقى البقية صفوفاً في هذا الجدول حتى تدعم البيانات إنشاء صفحة.
الدول في Europe
٤٠ دولة · ١٬٠٣٧ شريكاً مدرجاً · ٢٨٬٢٢٩ عملية تنفيذ موثقة · ٣٤ لديها تقرير سوق
الدول التي لديها 50 عملية تنفيذ موثقة على الأقل لها تقرير سوق. وتبقى البقية صفوفاً في هذا الجدول حتى تدعم البيانات إنشاء صفحة.
الدول في Latin America & the Caribbean
٣٤ دولة · ١٬٤٣٥ شريكاً مدرجاً · ١٩٬٨٥٤ عملية تنفيذ موثقة · ٢٧ لديها تقرير سوق
الدول التي لديها 50 عملية تنفيذ موثقة على الأقل لها تقرير سوق. وتبقى البقية صفوفاً في هذا الجدول حتى تدعم البيانات إنشاء صفحة.
الدول في Middle East
١٣ دولة · ٦٧٧ شريكاً مدرجاً · ١١٬٧٥٣ عملية تنفيذ موثقة · ١٣ لديها تقرير سوق
| الدولة | الشركاء | ذهبي | عمليات تنفيذ موثقة | خبراء معتمدون | لكل شريك |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia — تقرير السوق | ٢٥١ | ٢٧ | ٤٬٦٤٦ | ٦٦٣ | ١٨٫٥ |
| United Arab Emirates — تقرير السوق | ١٥٤ | ١٠ | ٢٬٢٠٨ | ٣٣١ | ١٤٫٣ |
| Iraq — تقرير السوق | ٥٣ | ٥ | ٩٦١ | ١٣٤ | ١٨٫١ |
| Lebanon — تقرير السوق | ٤١ | ٥ | ٧٦١ | ١١٢ | ١٨٫٦ |
| Jordan — تقرير السوق | ٢٩ | ٣ | ٦٣٧ | ٧٩ | ٢٢ |
| Oman — تقرير السوق | ٢٥ | ٢ | ٤٧٥ | ٧٦ | ١٩ |
| Kuwait — تقرير السوق | ١٧ | ١ | ٤٤٥ | ٤٩ | ٢٦٫٢ |
| Türkiye — تقرير السوق | ٤٤ | ٤ | ٤٤٤ | ٩٦ | ١٠٫١ |
| Bahrain — تقرير السوق | ١٤ | ١ | ٤٠٠ | ٤٢ | ٢٨٫٦ |
| Qatar — تقرير السوق | ٢٨ | ٢ | ٣٥٤ | ٦٦ | ١٢٫٦ |
| Israel — تقرير السوق | ١٠ | ١ | ٢٧٩ | ٢٦ | ٢٧٫٩ |
| State of Palestine — تقرير السوق | ٧ | ٠ | ٨٧ | ٨ | ١٢٫٤ |
| Yemen — تقرير السوق | ٤ | ٠ | ٥٦ | ٨ | ١٤ |
الدول التي لديها 50 عملية تنفيذ موثقة على الأقل لها تقرير سوق. وتبقى البقية صفوفاً في هذا الجدول حتى تدعم البيانات إنشاء صفحة.
الدول في North America
٢ دولة · ٤٣٣ شريكاً مدرجاً · ٤٬٢٦٩ عملية تنفيذ موثقة · ٢ لديها تقرير سوق
| الدولة | الشركاء | ذهبي | عمليات تنفيذ موثقة | خبراء معتمدون | لكل شريك |
|---|---|---|---|---|---|
| United States — تقرير السوق | ٣٢١ | ٧ | ٢٬٩٤٧ | ٥٣٩ | ٩٫٢ |
| Canada — تقرير السوق | ١١٢ | ٧ | ١٬٣٢٢ | ١٩٨ | ١١٫٨ |
الدول التي لديها 50 عملية تنفيذ موثقة على الأقل لها تقرير سوق. وتبقى البقية صفوفاً في هذا الجدول حتى تدعم البيانات إنشاء صفحة.
الدول في South Asia
٨ دولة · ٣٦٨ شريكاً مدرجاً · ٤٬٧٦١ عملية تنفيذ موثقة · ٧ لديها تقرير سوق
| الدولة | الشركاء | ذهبي | عمليات تنفيذ موثقة | خبراء معتمدون | لكل شريك |
|---|---|---|---|---|---|
| India — تقرير السوق | ١٩٤ | ١٢ | ٢٬٥٨٣ | ٣٨٤ | ١٣٫٣ |
| Pakistan — تقرير السوق | ١٠٥ | ٣ | ١٬٢٤٨ | ٢١٥ | ١١٫٩ |
| Sri Lanka — تقرير السوق | ٢٥ | ٣ | ٣٦٩ | ٦٦ | ١٤٫٨ |
| Bangladesh — تقرير السوق | ٢٣ | ٠ | ٢٣٣ | ٥٥ | ١٠٫١ |
| Maldives — تقرير السوق | ٨ | ١ | ١٨٧ | ١٧ | ٢٣٫٤ |
| Nepal — تقرير السوق | ٩ | ٠ | ٨٥ | ٢٢ | ٩٫٤ |
| Afghanistan — تقرير السوق | ٣ | ٠ | ٥١ | ١ | ١٧ |
| Bhutan | ١ | ٠ | ٥ | ١ | ٥ |
الدول التي لديها 50 عملية تنفيذ موثقة على الأقل لها تقرير سوق. وتبقى البقية صفوفاً في هذا الجدول حتى تدعم البيانات إنشاء صفحة.
الدول في Southeast Asia
١٠ دولة · ٣٠٢ شريكاً مدرجاً · ٣٬٢٦٣ عملية تنفيذ موثقة · ٨ لديها تقرير سوق
| الدولة | الشركاء | ذهبي | عمليات تنفيذ موثقة | خبراء معتمدون | لكل شريك |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia — تقرير السوق | ٩٠ | ٦ | ١٬٠٤١ | ٢٠٠ | ١١٫٦ |
| Philippines — تقرير السوق | ٤٤ | ٤ | ٥٢٧ | ١٠١ | ١٢ |
| Thailand — تقرير السوق | ٥١ | ٢ | ٣٩٨ | ١٤١ | ٧٫٨ |
| Myanmar — تقرير السوق | ١٢ | ٢ | ٣٨٠ | ٤٢ | ٣١٫٧ |
| Singapore — تقرير السوق | ٢٤ | ٣ | ٣٤٠ | ٥٢ | ١٤٫٢ |
| Vietnam — تقرير السوق | ٣٩ | ١ | ٢٧٥ | ٨٥ | ٧٫١ |
| Malaysia — تقرير السوق | ٢٨ | ١ | ٢١٠ | ٥٩ | ٧٫٥ |
| Cambodia — تقرير السوق | ١١ | ٠ | ٧٦ | ١٠ | ٦٫٩ |
| Laos | ٢ | ٠ | ١٢ | ٤ | ٦ |
| Brunei Darussalam | ١ | ٠ | ٤ | ٠ | ٤ |
الدول التي لديها 50 عملية تنفيذ موثقة على الأقل لها تقرير سوق. وتبقى البقية صفوفاً في هذا الجدول حتى تدعم البيانات إنشاء صفحة.